• Alliage de 5 % de cobalt • Attachement cylindrique • Section conique de 135° Avantages : • Résistance de perçage supérieure à une dureté de 800N/mm2. • Résistance à la rupture élevée et longue durée de vie. • Friction réduite en raison du diamètre réduit sur la tige. • Il permet de percer des aciers durs et aciers inoxydables qui requièrent un affûtage avec beaucoup de coupe tout au long du perçage. • Le foret Cobalt peut percer 3 fois plus de trous avant réaffutage.
Réf. | øD | L2 | L1 | ød | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KE-307 000 100 | 1 | 12 | 34 | 1 | 10 |
KE-307 000 150 | 1.5 | 18 | 40 | 1.5 | 10 |
KE-307 000 200 | 2 | 24 | 49 | 2 | 10 |
KE-307 000 250 | 2.5 | 30 | 57 | 2.5 | 10 |
KE-307 000 300 | 3 | 33 | 61 | 3 | 10 |
KE-307 000 350 | 3.5 | 39 | 70 | 3.5 | 10 |
KE-307 000 400 | 4 | 43 | 75 | 4 | 10 |
KE-307 000 450 | 4.5 | 47 | 80 | 4.5 | 10 |
KE-307 000 500 | 5 | 52 | 86 | 5 | 10 |
KE-307 000 550 | 5.5 | 57 | 93 | 5.5 | 10 |
KE-307 000 600 | 6 | 57 | 93 | 6 | 10 |
KE-307 000 650 | 6.5 | 63 | 101 | 6.5 | 10 |
KE-307 000 700 | 7 | 69 | 109 | 7 | 10 |
KE-307 000 750 | 7.5 | 69 | 109 | 7.5 | 10 |
KE-307 000 800 | 8 | 75 | 117 | 8 | 10 |
KE-307 000 850 | 8.5 | 75 | 117 | 8.5 | 10 |
KE-307 000 900 | 9 | 81 | 125 | 9 | 10 |
KE-307 000 950 | 9.5 | 81 | 125 | 9.5 | 10 |
KE-307 001 000 | 10 | 87 | 133 | 10 | 10 |
KE-307 001 050 | 10.5 | 87 | 133 | 10.5 | 5 |
KE-307 001 100 | 11 | 94 | 142 | 11 | 5 |
KE-307 001 150 | 11.5 | 94 | 142 | 11.5 | 5 |
KE-307 001 200 | 12 | 101 | 151 | 12 | 5 |
KE-307 001 250 | 12.5 | 101 | 151 | 12.5 | 5 |
KE-307 001 300 | 13 | 101 | 151 | 13 | 5 |
Réf. | ø | L2 | L1 | Nombre |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KE-307 501 113 | 1 | 12 | 34 | 1 |
KE-307 501 113 | 1.5 | 18 | 40 | 1 |
KE-307 501 113 | 2 | 24 | 49 | 1 |
KE-307 501 113 | 2.5 | 30 | 57 | 1 |
KE-307 501 113 | 3 | 33 | 61 | 1 |
KE-307 501 113 | 3.5 | 39 | 70 | 1 |
KE-307 501 113 | 4 | 43 | 75 | 1 |
KE-307 501 113 | 4.5 | 47 | 80 | 1 |
KE-307 501 113 | 5 | 52 | 86 | 1 |
KE-307 501 113 | 5.5 | 57 | 93 | 1 |
KE-307 501 113 | 6 | 57 | 93 | 1 |
KE-307 501 113 | 6.5 | 63 | 101 | 1 |
KE-307 501 113 | 7/7.5 | 69 | 109 | 1 |
KE-307 501 113 | 8/8.5 | 75 | 117 | 1 |
KE-307 501 113 | 9/9.5 | 81 | 125 | 1 |
KE-307 501 113 | 10/10.5 | 87 | 133 | 1 |
KE-307 501 113 | 11/11.5 | 94 | 142 | 1 |
KE-307 501 113 | 12/12.5/13 | 101 | 151 | 1 |